hola oskitar que tal oye no voy a poder ir ya hablaremos pasarlo bien
Numero | Nombre (NIK) | |||||||||
1 | Tintinico | 2 | 2 | CV | Pamplona | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Bugallo | 2 | AC | Gijon | 2 | 2 | ||||
3 | Cabanillas | 2 | 2 | CV | Navarra | 1 | ||||
4 | ToniDivaq | 2 | 1 | 1 | CV | Zaragoza | 2 | 2 | 1 | |
5 | Ruteros | 2 | 1 | 1 | AC | Madrid | ||||
6 | PPLU | 2 | 3 | 1 | CV | Cuarte (Zaragoza) | ||||
7 | Bittor | 2 | 1 | CV | Vitoria | |||||
8 | Iluntze | 2 | 1 | CV | Bizkaia | 2 | ||||
9 | Tara | 2 | 1 | 1 | CV | Soria | ||||
10 | Aguado | 2 | 1 | AC | Navarra | |||||
11 | UnzaTime | 2 | 2 | CV | Zaragoza | 2 | ||||
12 | Joselitohuevofrito | 2 | 2 | CV | Zaragoza | 2 | ||||
13 | Enpei | 2 | 2 | CV | Cabanillas | |||||
14 | Brisa | 2 | 1 | CV | Madrid | 2 | 2 | |||
15 | Chipiron | 2 | 3 | 1 | CV | Pamplona | 2 | |||
16 | Jomarpan | 2 | 1 | CV | Pamplona | 2 | ||||
17 | Nausy | 2 | 2 | 1 | CV | Zaragoza | 2 | |||
18 | Mikelib | 2 | 2 | AC | Ansoain | 2 | 2 | 2 | ||
19 | Gurutz | 2 | CV | Irun | 2 | 2 | ||||
20 | Sheldom76 | 2 | 1 | 1 | CV | Vitoria | 2 | 2 | 1 | |
21 | Paddy | 2 | 1 | CV | Vizcaya | |||||
22 | Vicente33 | 2 | 1 | AC | Navarra | 2 | 2 | |||
23 | Kakoeta | 3 | 1 | Elemento | Pamplona | |||||
24 | Ibitxal | 2 | CV | Burlada | 2 | 2 | ||||
25 | Pozuelo | 2 | 1 | CV | Coruña | |||||
26 | maiterubia | 2 | 2 | CV | Pueblo Alava | 2 | 2 | |||
27 | Perliz | 3 | Caravana | Iruña | ||||||
28 | Querfer | 2 | 2 | Elemento | Alcanar | |||||
29 | Bren | 2 | 1 | 1 | 1 | AC | Navarra | 2 | ||
30 | Kikayu | 2 | 1 | 1 | CV | Bilbao | ||||
31 | Robertgares | 2 | 1 | AC | Pamplona | |||||
32 | Rbertgares amigos | 2 | 1 | CV | Pamplona | |||||
33 | RA | 2 | 2 | CV | Balmaseda | 2 | 2 | |||
34 | Argi | 2 | 1 | 1 | CV | Bilbao | 2 | |||
35 | Fentxan | 2 | 1 | 1 | CV | Bilbao | 2 | 2 | 1 | |
36 | ChezInhar | 2 | 1 | CV | Gipuzkoa | |||||
37 | RUBENIN | 2 | 1 | 1 | CV | Valladolid | 2 | |||
38 | Abradacurcix | 2 | 2 | CV | ||||||
39 | Ruper | 2 | 2 | CV | ||||||
40 | Fendt 450 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
41 | Aitasun | 4 | CV | Donostia | ||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
total= | 80 | 45 | 6 | 13 | 0 | 41 | 24 | 9 |
hola oscar!!!!!!!! ya te comente en privao, de momento estoy trabajando todos sabados, no me borres y para la semana que viene ya te dire los dias, si me toca currar que lo seguro es que si, iria enrike con los pekes, pero segun como este el por el trabajo vale?bssssssss
1 | Tintinico | 2 | 2 | CV | Pamplona | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Bugallo | 2 | AC | Gijon | 2 | 2 | ||||
3 | Cabanillas | 2 | 2 | CV | Navarra | 1 | ||||
4 | ToniDivaq | 2 | 1 | 1 | CV | Zaragoza | 2 | 2 | 1 | |
5 | PPLU | 2 | 3 | 1 | CV | Cuarte (Zaragoza) | ||||
6 | Bittor | 2 | 1 | CV | Vitoria | |||||
7 | Iluntze | 2 | 1 | CV | Bizkaia | 2 | ||||
8 | Aguado | 2 | 1 | AC | Navarra | |||||
9 | UnzaTime | 2 | 2 | CV | Zaragoza | 2 | ||||
10 | Joselitohuevofrito | 2 | 2 | CV | Zaragoza | 2 | ||||
11 | Enpei | 2 | 2 | CV | Cabanillas | |||||
12 | Brisa | 2 | 1 | CV | Madrid | 2 | 2 | |||
13 | Chipiron | 2 | 3 | 1 | CV | Pamplona | 2 | |||
14 | Jomarpan | 2 | 1 | CV | Pamplona | 2 | ||||
15 | Nausy | 2 | 2 | 1 | CV | Zaragoza | 2 | |||
16 | Mikelib | 2 | 2 | AC | Ansoain | 2 | 2 | 2 | ||
17 | Gurutz | 2 | CV | Irun | 2 | 2 | ||||
18 | Sheldom76 | 2 | 1 | 1 | CV | Vitoria | 2 | 2 | 1 | |
19 | Vicente33 | 2 | 1 | AC | Navarra | 2 | 2 | |||
20 | Kakoeta | 3 | 1 | Elemento | Pamplona | |||||
21 | Ibitxal | 2 | CV | Burlada | 2 | 2 | ||||
22 | Pozuelo | 2 | 1 | CV | Coruña | |||||
23 | maiterubia | 2 | 2 | CV | Pueblo Alava | 2 | 2 | |||
24 | Perliz | 3 | Caravana | Iruña | ||||||
25 | Querfer | 2 | 2 | Elemento | Alcanar | |||||
26 | Bren | 2 | 1 | 1 | 1 | AC | Navarra | 2 | ||
27 | Kikayu | 2 | 1 | 1 | CV | Bilbao | ||||
28 | Robertgares | 2 | 1 | AC | Pamplona | |||||
29 | Rbertgares amigos | 2 | 1 | CV | Pamplona | |||||
30 | RA | 2 | 2 | CV | Balmaseda | 2 | 2 | |||
31 | Argi | 2 | 1 | 1 | CV | Bilbao | 2 | |||
32 | Fentxan | 2 | 1 | 1 | CV | Bilbao | 2 | 2 | 1 | |
33 | RUBENIN | 2 | 1 | 1 | CV | Valladolid | 2 | |||
34 | Abradacurcix | 2 | 2 | CV | Zaragoza | |||||
35 | Ruper | 2 | 2 | CV | Burlada | |||||
36 | Fendt 450 | 2 | 1 | Durango | 2 | 2 | 1 | |||
37 | Aitasun | 4 | CV | Donostia | ||||||
38 | Otxan | 2 | 1 | CV | Iruña | |||||
39 | ||||||||||
40 |
pues tienes razon,a mi tampoco me gusta,no se complican la vida para nada,me habia animado para no preocuparme de la cena pero despues de ver eso me borro de la cena.gracias y perdona la molestia.Hola me ha pasado el menu.
"picoteo":*
tortillas de patatas
pizzas
alitas de pollo
pimientos
croquetas
embutidos
patè....
Esto es lo que me ha pasado. A mi sinceramente no me gusta. Pero bueno. Os lo pongo por si os queréis apuntar o desapuntar. Ya me ireis diciendo.
Enviado desde mi Android-ito
Hola gente,
Alguno de los que vais a la kedada ha estado en estos dos campings: La Paillote y Sylvamar? Lo digo porque los vamos a probar este año y por tener más información de los dos.
Saludos y ya queda menos.
Nosotros hemos estado en el sylvamar.
Enviado desde mi Android-ito
Hola gente,
Alguno de los que vais a la kedada ha estado en estos dos campings: La Paillote y Sylvamar? Lo digo porque los vamos a probar este año y por tener más información de los dos.
Saludos y ya queda menos.
Nosotros tambien hemos estado en el Sylvamar. Estuvimos una Semana Santa y nos gusto bastante, sobre todo los crios se lo pasaron muy bien. Ahora, en agosto supongo que sera otra cosa, estara mas lleno y tal. Si queres saber algo en concreto solo tienes que preguntar. Era buena zona para llevar bicis.
Un saludo
Hola Tintinico, sobre la cena del sábado en el bar no estábamos apuntados pero como te comenté que te iba a decir algo cuando sabrías el menú.............por eso te digo que no nos vamos a apuntar, la verdad que no nos convence.Muchas gracias y nos vemos en breve.