Numero | Nombre (NIK) | Adultos | Niños | Bebes | Mascota | Elemento | Origen | Nº Dias | adultos | infantil | adultos | infantil | precio acampada. | Precio comida y cena | Total a pagar | ||
1 | Tintinico | 2 | 2 | CV | Pamplona | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 64 | 94 | ||||
2 | TonyDivaq | 2 | 1 | 1 | CV | Zaragoza | 2 | 2 | 1 | 30 | 26 | 56 | |||||
3 | PPLU | 2 | 3 | 1 | CV | Cuarte (Zaragoza) | 2 | 30 | 0 | 30 | |||||||
4 | Bittor | 2 | 1 | CV | Vitoria | 2 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
5 | Iluntze | 2 | 1 | CV | Bizkaia | 2 | 2 | 30 | 20 | 50 | |||||||
6 | Joselitohuevofrito | 2 | 2 | CV | Zaragoza | 2 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
7 | Enpei | 2 | 2 | CV | Cabanillas | 2 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
8 | Chipiron | 2 | 3 | 1 | CV | Pamplona | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 30 | 92 | 122 | |||
9 | Jomarpan | 2 | 1 | CV | Pamplona | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 | 70 | ||||||
10 | Nausy | 2 | 2 | 1 | CV | Zaragoza | 2 | 30 | 0 | 30 | |||||||
11 | Mikelib | 2 | 2 | AC | Ansoain | 2 | 2 | 2 | 30 | 32 | 62 | ||||||
12 | Gurutz | 2 | CV | Irun | 2 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||||||||
13 | Sheldom76 | 2 | 1 | 1 | CV | Vitoria | 2 | 2 | 1 | 30 | 26 | 56 | |||||
14 | Vicente33 | 2 | 1 | AC | Navarra | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 | 70 | ||||||
15 | Kakoeta | 3 | 1 | Elemento | Pamplona | 2 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
16 | Ibitxal | 2 | CV | Burlada | 2 | 2 | 30 | 20 | 50 | ||||||||
17 | maiterubia | 2 | 2 | CV | Pueblo Alava | 2 | 2 | 2 | 30 | 40 | 70 | ||||||
18 | Perliz | 3 | Caravana | Iruña | 2 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
19 | Kikayu | 2 | 1 | 1 | CV | Bilbao | 2 | 2 | 1 | 30 | 26 | 56 | |||||
20 | Robertgares | 2 | 1 | AC | Pamplona | 2 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
21 | Robertgares amigos | 2 | 1 | CV | Pamplona | 2 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
22 | RA | 2 | 2 | CV | Balmaseda | 2 | 2 | 2 | 30 | 32 | 62 | ||||||
23 | Argi | 2 | 1 | 1 | CV | Bilbao | 2 | 30 | 0 | 30 | |||||||
24 | Fentxan | 2 | 1 | 1 | CV | Bilbao | 2 | 2 | 1 | 30 | 26 | 56 | |||||
25 | RUBENIN | 2 | 1 | 1 | CV | Valladolid | 2 | 30 | 0 | 30 | |||||||
26 | Abradacurcix | 2 | 2 | CV | Zaragoza | 2 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
27 | Ruper | 2 | 2 | CV | Burlada | 2 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
28 | Otxan | 2 | 1 | CV | Iruña | 2 | 30 | 0 | 30 | ||||||||
29 | 0 | 0 |
hola muy buenas somos nuevos en el foro,de campista ya yevamos 4 años.
me preguntava cual es la fecha limite para inscribirse?
Ya que vamos con tienda y aunque siendo de Gasteiz estamos acostumbrados a este fresco,nos gustaria ir con al menos un poco de solecito
Frio, que no, que es esto para alguien de Gasteiz. Animaroshola muy buenas somos nuevos en el foro,de campista ya yevamos 4 años.
me preguntava cual es la fecha limite para inscribirse?
Ya que vamos con tienda y aunque siendo de Gasteiz estamos acostumbrados a este fresco,nos gustaria ir con al menos un poco de solecito
Las previsiones de momento no son malas. Creo q tendremos un buen fin de semana.