Económicamente sí.
Entre otras cosas porque el combustible fósil, especialmente el gasóleo, va a tirar para arriba con más fuerza aún.
En este momento una tarifa con discrriminación horaria te viene a costar unos 0,11-0,12 Euros (+IVA + Impuesto 5,21%) cada kWh en tarifa valle (que es cuando normalmente se recarga)
Con el nuevo sistema de acceso, tener, pongamos 11 kWh de potencia contratada en horario valle para recargar el coche eléctrico cuesta unos 4 euros al mes. El resto del día puedes tener a 4,6 kWh para la lavadora y esas cosas. Ese término fijo ya lo estabas pagando antes, y es un tanto "falaz" meterlo en el cálculo.
Si quisiéramos manejar variables reales, simplemente sería discriminar lo que se zampa el coche sobre el total, y aplicar esa proporcionalidad a la factura. Pero el cálculo lo hago simplemente añadiendo el plus de hora valle en término fijo y las recargas en ese horario.
Un uso medio de 1500 kms mensuales a 18 kWh (Que son 20 KWh que se chupan de la red contando las pérdidas de recarga) a los 100 de consumo nos daría lo siguiente:
4 x 1,2621 Euros de término fijo = 5,05 Euros
1500 x 20/100 x 0,12 x 1,2621 de energía consumida = 45,44 Euros
Total de ese mes: 50,49 Euros, repartidos en 1500 kms => 50,49 / 1500 = 0,03366 Euros/km
Si colocamos un Wallbox y adaptamos la instalación, unos 2000 euros cuando hay una subida de potencia contratada tan fuerte, amortizables en 5 años (60 meses), esa instalación suma al coste mensual 33,33 Euros como amortización del equipo.
Total del mes contando amortización, repartidos en 1500 kms = (50,49 + 33,33) / 1500 = 0,05588 Euros/km.
Con el Diesel a 1,329 en Repsol, 5,588 Euros que cuestan 100 kms serían 4,20 euros de gasoil. Pocos Diesel nuevos actuales hay por ahí que hagan esa media real.
Ahora vamos a coger dos coches: un Gasolina y su "gemelo" eléctrico. Pongamos el Opel Corsa-e, contra un Corsa 1.2 de 100 CV. Y hacemos sobre el precio de lista y sin ayudas, para no distorsionar.
Cálculo: tener el coche 10 años. Subida de la gasolina de un 8% anual y de la electricidad un 5% anual. Régimen de uso: 1500 kms al mes. Para el eléctrico hacemos una instalación de Wallbox de 2000 euros en casa.
Así pues, desde el punto de vista económico, si eres un usuario no maratoniano, y tienes opción de recarga doméstica, SÍ que merece la pena.
Ahora bien, si tienes que tirar de recarga pública a 35-40 céntimos el kWh... pues ahí los números se descuadran bastante, aun no pagando término fijo, ni amortización del Wallbox ni nada. porque ahí el coste por km se te va a los 7-8 céntimos/km, o lo que es lo mismo, unos 6 l/100 de Diesel.
He hecho unos cuadros resumen comparando el Corsa gasolina 100 CV, el Corsa diesel 100 CV y el Corsa-e 136 CV. Sin descuentos, sin ayudas y sin contar el mantenimiento. Sólo el coste de compra y el carburante. Suponemos un incremento medio anual del 6% para la gasolina, un 10% para el diesel y un 4% para la electricidad. Se considera en las recargas qeu un 10% de la energía se pierde. Es decir, que si a la batería llegan 10 kWh que consume el coche, el sistema chupa de la red 11 kWh
Para 800 kms/mes (unos 10000 kms al año)
| Corsa 100 CV Gasolina | Corsa 100 CV Diesel | Corsa-e 136 CV |
Compra del coche | 20.050,00 € | 21.950,00 € | 33.100,00 € |
Instalación Wallbox | | | 2.000,00 € |
Total inversión inicial | 20.050,00 € | 21.950,00 € | 35.100,00 € |
Consumo térmico (L/100) | 5,2 | 4 | |
Consumo eléctrico (KwH/100) | | | 16,5 |
€/litro 1er año | 1,45 € | 1,30 € | |
Incremento anual combustible | 6% | 10% | |
Término fijo luz 1er año DH Valle | | | 5,00 € |
€/kWh 1er año | | | 0,15 € |
incremento anual electricidad | | | 4% |
Kms mensuales | 800 | 800 | 800 |
Coste anual 1er año | 723,84 € | 499,20 € | 261,96 € |
Coste anual 2º año | 767,27 € | 549,12 € | 272,44 € |
Coste anual 3º año | 813,31 € | 604,03 € | 283,34 € |
Coste anual 4º año | 862,11 € | 664,44 € | 294,67 € |
Coste anual 5º año | 913,83 € | 730,88 € | 306,46 € |
Coste anual 6º año | 968,66 € | 803,97 € | 318,71 € |
Coste anual 7º año | 1.026,78 € | 884,36 € | 331,46 € |
Coste anual 8º año | 1.088,39 € | 972,80 € | 344,72 € |
Coste anual 9º año | 1.153,69 € | 1.070,08 € | 358,51 € |
Coste anual 10º año | 1.222,91 € | 1.177,09 € | 372,85 € |
| | | |
SUMA DE COSTES DE USO | 9.540,79 € | 7.955,96 € | 3.145,12 € |
KMS RECORRIDOS | 96000 | 96000 | 96000 |
COSTE/KM DE USO | 0,09938 € | 0,08287 € | 0,03276 € |
| | | |
AÑADIENDO ADQUISICIÓN | 29.590,79 € | 29.905,96 € | 38.245,12 € |
KMS RECORRIDOS | 96000 | 96000 | 96000 |
COSTE/KM TOTAL | 0,3082 € | 0,3115 € | 0,3984 € |
Para 1500 kms mensuales (18000 kms/año)
| Corsa 100 CV Gasolina | Corsa 100 CV Diesel | Corsa-e 136 CV |
Compra del coche | 20.050,00 € | 21.950,00 € | 33.100,00 € |
Instalación Wallbox | | | 2.000,00 € |
Total inversión inicial | 20.050,00 € | 21.950,00 € | 35.100,00 € |
Consumo térmico (L/100) | 5,2 | 4 | |
Consumo eléctrico (KwH/100) | | | 16,5 |
€/litro 1er año | 1,45 € | 1,30 € | |
Incremento anual combustible | 6% | 10% | |
Término fijo luz 1er año DH Valle | | | 5,00 € |
€/kWh 1er año | | | 0,15 € |
incremento anual electricidad | | | 4% |
Kms mensuales | 1500 | 1500 | 1500 |
Coste anual 1er año | 1.357,20 € | 936,00 € | 490,65 € |
Coste anual 2º año | 1.438,63 € | 1.029,60 € | 510,28 € |
Coste anual 3º año | 1.524,95 € | 1.132,56 € | 530,69 € |
Coste anual 4º año | 1.616,45 € | 1.245,82 € | 551,91 € |
Coste anual 5º año | 1.713,43 € | 1.370,40 € | 573,99 € |
Coste anual 6º año | 1.816,24 € | 1.507,44 € | 596,95 € |
Coste anual 7º año | 1.925,21 € | 1.658,18 € | 620,83 € |
Coste anual 8º año | 2.040,73 € | 1.824,00 € | 645,66 € |
Coste anual 9º año | 2.163,17 € | 2.006,40 € | 671,49 € |
Coste anual 10º año | 2.292,96 € | 2.207,04 € | 698,35 € |
| | | |
SUMA DE COSTES DE USO | 17.888,97 € | 14.917,43 € | 5.890,80 € |
KMS RECORRIDOS | 180000 | 180000 | 180000 |
COSTE/KM DE USO | 0,09938 € | 0,08287 € | 0,03273 € |
| | | |
AÑADIENDO ADQUISICIÓN | 37.938,97 € | 36.867,43 € | 40.990,80 € |
KMS RECORRIDOS | 180000 | 180000 | 180000 |
COSTE/KM TOTAL | 0,2108 € | 0,2048 € | 0,2277 € |
Para 2500 kms mensuales (30000 kms/año)
| Corsa 100 CV Gasolina | Corsa 100 CV Diesel | Corsa-e 136 CV |
Compra del coche | 20.050,00 € | 21.950,00 € | 33.100,00 € |
Instalación Wallbox | | | 2.000,00 € |
Total inversión inicial | 20.050,00 € | 21.950,00 € | 35.100,00 € |
Consumo térmico (L/100) | 5,2 | 4 | |
Consumo eléctrico (KwH/100) | | | 16,5 |
€/litro 1er año | 1,45 € | 1,30 € | |
Incremento anual combustible | 6% | 10% | |
Término fijo luz 1er año DH Valle | | | 5,00 € |
€/kWh 1er año | | | 0,15 € |
incremento anual electricidad | | | 4% |
Kms mensuales | 2500 | 2500 | 2500 |
Coste anual 1er año | 2.262,00 € | 1.560,00 € | 817,35 € |
Coste anual 2º año | 2.397,72 € | 1.716,00 € | 850,04 € |
Coste anual 3º año | 2.541,58 € | 1.887,60 € | 884,05 € |
Coste anual 4º año | 2.694,08 € | 2.076,36 € | 919,41 € |
Coste anual 5º año | 2.855,72 € | 2.284,00 € | 956,18 € |
Coste anual 6º año | 3.027,07 € | 2.512,40 € | 994,43 € |
Coste anual 7º año | 3.208,69 € | 2.763,64 € | 1.034,21 € |
Coste anual 8º año | 3.401,21 € | 3.040,00 € | 1.075,58 € |
Coste anual 9º año | 3.605,28 € | 3.344,00 € | 1.118,60 € |
Coste anual 10º año | 3.821,60 € | 3.678,40 € | 1.163,34 € |
| | | |
SUMA DE COSTES DE USO | 29.814,96 € | 24.862,38 € | 9.813,19 € |
KMS RECORRIDOS | 300000 | 300000 | 300000 |
COSTE/KM DE USO | 0,09938 € | 0,08287 € | 0,03271 € |
| | | |
AÑADIENDO ADQUISICIÓN | 49.864,96 € | 46.812,38 € | 44.913,19 € |
KMS RECORRIDOS | 300000 | 300000 | 300000 |
COSTE/KM TOTAL | 0,1662 € | 0,1560 € | 0,1497 € |
Y ya a lo bestia: 4000 kms mensuales (casi 50.000 anuales)
| Corsa 100 CV Gasolina | Corsa 100 CV Diesel | Corsa-e 136 CV |
Compra del coche | 20.050,00 € | 21.950,00 € | 33.100,00 € |
Instalación Wallbox | | | 2.000,00 € |
Total inversión inicial | 20.050,00 € | 21.950,00 € | 35.100,00 € |
Consumo térmico (L/100) | 5,2 | 4 | |
Consumo eléctrico (KwH/100) | | | 16,5 |
€/litro 1er año | 1,45 € | 1,30 € | |
Incremento anual combustible | 6% | 10% | |
Término fijo luz 1er año DH Valle | | | 5,00 € |
€/kWh 1er año | | | 0,15 € |
incremento anual electricidad | | | 4% |
Kms mensuales | 4000 | 4000 | 4000 |
Coste anual 1er año | 3.619,20 € | 2.496,00 € | 1.307,40 € |
Coste anual 2º año | 3.836,35 € | 2.745,60 € | 1.359,70 € |
Coste anual 3º año | 4.066,53 € | 3.020,16 € | 1.414,08 € |
Coste anual 4º año | 4.310,53 € | 3.322,18 € | 1.470,65 € |
Coste anual 5º año | 4.569,16 € | 3.654,39 € | 1.529,47 € |
Coste anual 6º año | 4.843,31 € | 4.019,83 € | 1.590,65 € |
Coste anual 7º año | 5.133,90 € | 4.421,82 € | 1.654,28 € |
Coste anual 8º año | 5.441,94 € | 4.864,00 € | 1.720,45 € |
Coste anual 9º año | 5.768,45 € | 5.350,40 € | 1.789,27 € |
Coste anual 10º año | 6.114,56 € | 5.885,44 € | 1.860,84 € |
| | | |
SUMA DE COSTES DE USO | 47.703,93 € | 39.779,81 € | 15.696,78 € |
KMS RECORRIDOS | 480000 | 480000 | 480000 |
COSTE/KM DE USO | 0,09938 € | 0,08287 € | 0,03270 € |
| | | |
AÑADIENDO ADQUISICIÓN | 67.753,93 € | 61.729,81 € | 50.796,78 € |
KMS RECORRIDOS | 480000 | 480000 | 480000 |
COSTE/KM TOTAL | 0,1412 € | 0,1286 € | 0,1058 € |
Como siempre, todo es echar números, pero a nivel de coste/km ya hay situaciones en las cuales, el eléctrico sale rentable.
Un saludo