Sirva este hilo para ir ampliando la lista de los socios que vayan agrengadose. Es solo para nuevos socios anotarse aquí para hacer un registro tanto de ubicación como del numero que somos. Indicar nick, modelo caravana o autocaravana, año de la misma y ubicación aproximada o exacta, eso dependerá de cada uno.
P.d. La marca de la caravana no hace falta poner jajajjaj AUPA MONCAYO.
LISTADO
Socio | Nick | Modelo | Provincia | Localidad | Año |
1 | Viajeroxl | Orotava 430 | Jaén | Jaén | 1991 |
2 | Hipolit | Prisma 400 SL | Alicante | Alicante | 2001 |
3 | Josecaravanacordoba | 370 sl joven | Córdoba | Córdoba | 1993 |
4 | Xhupra | 430 Europa | Valladolid | Valladolid | |
5 | Luxurius | 430 Joven | Madrid | Parla | 1991 |
6 | Takita | Alhambra 430 | Barcelona | Barcelona | |
7 | ¿lagoa - lagoausente? | Zeus 400 DD | Barcelona | Barcelona | 1994 |
8 | Pacoisa | Zeus 390 | Valencia | Valencia | 1989 |
9 |
Josep M. | Costa Azul 330L | Lleida | Lleida | 1985 |
10 | Camag | 480 L | Palencia | Palencia | 1997 |
11 | Runermen | 370 | Alicante | Elche | 1989 |
12 | ¿berlingo2001? | 520 | Huelva | Huelva | 1996 |
13 | Arcateto | Joven 370SL | Ourense | Ourense | 1993 |
14 | Javiromero27 | 430 L ORO | Castellón | Vila-Real | 1999 |
15 | Mercadelice | Zeus 400 DD | Valencia | Valencia | 1994 |
16 | Delayos | Orotava 430 serie oro | Toledo | Toledo | |
17 | Urko | Mallorca 480 | Castellón | Castellón | 1991 |
18 | Collares | Mallorca 480 serie oro | Huelva | Huelva | 1995 |
19 | Poyaletes | Zeus 390 serie europa | La Rioja | Logroño | |
20 | Caracol | Aneto 460 serie oro | Madrid | Madrid | 1980 |
21 | Vazquezsvc | Orotava 430 | Barcelona | Sentmenat | 1992 |
22 | Moncayo330 | 330 | Girona | Olot | |
23 | Nacheters | Orotava 430 serie oro | | | 1997 |
24 | Fernando84 | Joven 430 | Alicante | Elche | 1993 |
25 | Antoniotroner | Zeus 400 Oro | Málaga | Alfarnate | 1994 |
26 | Antonio.sanchezperez.9 | 430 Joven | Toledo | Toledo | 1992 |
27 | Moises(moncayo) | Europa 4.60 | Alicante | Alicante | 1979 |
28 | Adfer | 430 oro DD | Madrid | Aranjuez | 1997 |
29 | Javiervera | Versalles 370 | Jaén | Torredonjimeno | |
30 | Franmoncayo | Alhambra 430 | | | 1993 |
31 | Abuelo Pirata | Orotava 430 | Barcelona | Barcelona | 1991 |
32 | Sergio Puig | Mallorca 480 | Lleida | Cervera | 1994 |
33 | Micamo111 | Costa azul 330L | Huesca | Huesca | 1985 |
34 | Capullo | Olimpia 430 | Gipuzkoa | Donosti | 1993 |
35 | Regina | Zeus 400DD | Barcelona | Navàs | 1994 |
36 | The Next 76 | Costa Azul 330 Tunning | | | |
37 | Cosgaya | Alhambra 430 serie oro | Cantabria | Cantabria | 1992 |
38 | Vermarina | Zeus 390 serie oro | Castellón | L'Alcora | 1992 |
39 | Asiertxo | Joven 370 SL | Navarra | Navarra | 1992 |
40 | Louis Fontaine | Versalles 370 | Zaragoza | Zaragoza | |
41 | Estebanescu | Joven 370 SL | La Rioja | Nalda | 1990 |
42 | Alondra79 | Mallorca 480 | Murcia | Murcia | 1995 |
43 | Fullberdun | Costa Azul 330 | Zaragoza | Calatayud | 1991 |
44 | Derxxl | Versalles 370 | Tarragona | Vendrell | 1992 |
45 | Elsevilla1978 | Orotava 430 | Barcelona | Sabadell | 1992 |
46 | Carles77 | 400 oro | | | 1996 |
47 | Kaste | Orotava 430 Oro | León | León | 1998 |
48 | Yauci.moncayo430 | Orotava 430 | Sta. Cruz de Tenerife | Sta. Cruz de Tenerife | 1998 |
49 | Pum_alc | 330 "iaia" | Alicante | Alicante | 1981 |
50 | Ignacio74 | Alhambra 430 | Sevilla | Sevilla | 1987 |
51 | Aindave | Alhambra 430 oro | Navarra | Navarra | 1994 |
52 | Costazul | Costa azul 330 | Valladolid | Valladolid | 1989 |
53 | Diacon | Goya 480 Oro | Tarragona | Tarragona | 1997 |
54 | Vorolua | Alhambra 430 Oro | Valencia | Benifaio | 1995 |
55 | Titimani | Zeus 400 DD | Tarragona | Flix | 1992 |
56 | Tarabico | Alhambra 430 ORO | León | León | 1993 |
57 | Guio | Joven 480 | Toledo | Cobeja | 1991 |
58 | Javiparrales | Orotava 430 | Murcia | Cehegín | 1991 |
59 | Jarjonaj | Mallorca 480 | Madrid | Leganés | 1994 |
60 | Rafamad | Versalles 370 | Madrid | Colmenar Viejo | 1990 |
61 | Nil | Zeus 390 Europa | Barcelona | Terrasa | 1987 |
62 | Tonyletis | Zeus 390 | Tarragona | Tortosa | 1991 |
63 | Alf y Nany | 370 Joven | | | |
64 | Secavi | Alhambra 430 si | Alicante | Elche | |
65 | Miguel Pata | Orotava 430 | Ciudad Real | Ciudad Real | 1992 |
66 | Cobotrek | Costa Azul 330L | Alicante | Alicante | 1987 |
67 | Papitres | Mallorca 480 Oro | Toledo | Talavera | 1996 |
68 | Baloo..Orotava 430 Oro | | Madrid | Madrid | 1991 |
69 | Gaspacho28 | Alhambra 430 | Madrid | Aranjuez | |
70 | L_fresno | 390 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 1990 |
71 | Elquees4 | Versalles 370 | | | |
72 | Elcoino | Prisma 450L | Málaga | Alhaurin el Grande | 1996 |
73 | Dakarianos | Zeus 390 | Sevilla | Sevilla | 1996 |
74 | Drotha2 | Orotava 430 | Madrid | El Escorial | 1989 |
75 | Cmmardo | Viena 410 | Almeria | Almeria | |
76 | Quin194 | Orotava 430 | Alicante | Bigastro | 1991 |
77 | Cientoypico | Goya 395SL | Murcia | Calasparra | 1995 |
78 | Neomalo | Alhambra 430 Oro | Girona | Girona | 1995 |
79 | Cabreravico | Costa Azul 330 | Sevilla | Los Palacios y Villafranca | |
80 | Talidijan | Mallorca 480 Serie Oro | Barcelona | Sabadell | 1991 |
81 | Garcimiguel01 | 450DD PRISMA | Madrid | Alcalá de Henares | |
82 | Majoesa | Joven 430 | Alicante | La Nucia | 1995 |
83 | Emilioj | Orotava 430 | Madrid | Escorial | 1992 |
84 | Mister-slot | Orotava 430 Oro | Albacete | Albacete | 1992 |
85 | Straiker7578 | Mallorca 480 Oro | Badajoz | Badajoz | |
86 | Dbem | Paris | Zaragoza | Zaragoza | 1983 |
87 | Malory | Mallorca 480 | Málaga | Marbella | |
88 | Femorlo | 495 Oro | Huesca | Huesca | 1997 |
89 | Familia Telerín | Versalles 370 L | Burgos | Burgos | 1988 |
90 | Guillensa | 430 | Salamanca | Salamanca | 1997 |
91 | Danniel | Versalles 370 l | | | 1987 |
92 | Pichón | Sterckeman Evolution 490 cp | La Rioja | Alberite | 1995 |
93 | Paino | 370 | Asturias | Asturias | |
94 | Loca1600 | Orotava 430 | Málaga | Malaga | 1991 |
95 | Javiki | Futura 450DD | Murcia | Murcia | 2004 |
96 | Joseba1 | Joven 370 | Navarra | Pamplona | 1991 |
97 | Xavihigi | ZEUS 390 | | | |
98 | Perrocharli | Orotava 430 | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | 1992 |
99 | Ruben Piqueras | Alhambra 430 | | | |
100 | Rocio1979 | Goya 395SL | Burgos | Burgos | |
101 | Ilibe | | | | |
102 | Cobos | Goya 395SL | Sevilla | Umbrete | 1997 |
103 | Esteve | Europa 2 | Alicante | Alicante | |
104 | Dprieto3 | 390 | Valencia | Valencia | |
105 | MoncayoCuenca | Sierra Nevada | Cuenca | Cuenca | |
106 | FelixVC | Prisma 400SL | Barcelona | Polinyà | 2001 |
107 | Izask | Versalles 3.70SL | Araba | Araia | 1992 |
108 | Didizgz | Alhambra 430 | Zaragoza | Zaragoza | |
109 | Fran.m | Costa Azul 330 | Almería | Nijar | 1985 |
110 | Senguiyeva | Alhambra 430 Oro | | | |
111 | Ratm | Versalles 370 | Zaragoza | Zaragoza | 1992 |
112 | 1hawk | Evasion | Barcelona | Martorell | 1998 |
113 | Eltiodelabota | Joven 370SL | Murcia | Murcia | 1991 |
114 | Wokcs | Europa 2 395 SL | Lleida | Lérida | 2000 |
115 | Jorge630 | Orotava 430 | Tarragona | Tarragona | |
116 | Carina | Zeus 400DD | Lleida | Lleida | 1992 |
117 | Pcma | 395 S | Madrid | Madrid | 1996 |
118 | Edu_marcos | Alhambra 430 Oro | Madrid | Mostoles | 1993 |
119 | Ganeko | Mallorca 480 Oro....1995....Astrabu | Bizkaia | Astrabu - Erandio | |
120 | Su_ | Versalles 370SL Europa | Barcelona | Sabadell | |
121 | Hombrecito | Orotava 430 CX Europa | Guadalajara | Guadalajara | |
122 | Brocadehierro | Versalles 370S | Alicante | Almoradi | 1988 |
123 | Rubenversalles83 | Versalles 370 | Castellón | Castellon | 1983 |
124 | Vadocoro | 430 L Oro | Girona | Girona | 2001 |
125 | Josutdm | Orotava 430 | Zaragoza | Zaragoza | 1989 |
126 | Familia Tesorilla | Orotava 430 Oro | Almería | Aguadulce | 1991 |
127 | Alcoyano | Europa 2 395 | Alicante | Alcoy | 1998 |
128 | Luismi2162 | Orotava 430 Oro | Valladolid | Cigales | |
129 | Luin de la Lola | Versalles 370....¿?¿? | Sevilla | Mariena del Alcor | |
130 | Arrancapinos | Europa 2 430dd | | | |
131 | Monty | Goya 430L | Tarragona | Tarragona | |
132 | Atcar | 330 | Tarragona | Tarragona | 1989 |
133 | Erikapalique | 430L Oro | Madrid | Pinto | 1999 |
134 | Edu180361 | Alhambra 430 Europa | Las Palmas de Gran Canaria | Arrecife de Lanzarote | 1993 |
135 | Asdas | Versalles 370SL | Granada | Granada | 1992 |
136 | Mikelformat | Hobby 545 kmf | Gipuzkoa | Donosti | 2001 |
137 | Camaaacho66 | Olympie 550 deluxe | Jaén | Jáen | |
138 | Angelarpe | Orotava Oro | Madrid | Alcala de Henares | 1996 |
139 | GusF | Orotava 430 | Tarragona | Perafort | 1991 |
140 | Caravanmoncayo | 430 Serie Oro | Zaragoza | Zaragoza | 1993 |
141 | Chet | Orotava 430 Oro | Barcelona | San Vicenç dels Horts | 1993 |
142 | FranciscoAngeles | Prisma 450 | Valencia | Valencia | 2001 |
143 | Zeus 390 | Zeus 390 Oro | Madrid | Loeches | 1990 |
144 | Mariadelmar33 | Orotava 430 Oro | Córdoba | Montilla | |
145 | Blerofont | 430 Oro | Madrid | Madrid | 1995 |
146 | Chuseteyestefy | Versalles 370 L | Granada | Motril | |
147 | El alons | Orotava 430 Europa | Jaén | Escañuela | 1989 |
148 | Bel1980 | Costa Azul 330 | Salamanca | Salamanca | 1980 |
149 | Pedrobu | Costa Azul | Zaragoza | Zaragoza | |
150 | AntonioOc | Weinsmoncayo | Barcelona | Terrassa | 2015 |
151 | javicaravana | 495 CP Oro | Pontevedra | Bueu | 2000 |
152 | Firemandani | Costa Azul 330 | Cádiz | Cadiz | 1987 |
153 | Elnavegante | AC Halcon 421 | Zaragoza | Maria de Huerva | 2004 |
154 | \\\405/// | Costa Azul 330L | Barcelona | Barcelona | 1986 |
155 | Jgalan | Orotava 430 | Cádiz | San Roque | 1992 |
156 | Sioux | Alhambra Oro | Tarragona | Flix | 1992 |
157 | Sera69 | Joven 330 | Tarragona | Reus | 1991 |
158 | Albertolarajimenez19 | Viana 410 | Córdoba | Córdoba | 1987 |
159 | Lgarrotel | Veralles 375 | Castilla La Mancha | Toledo | 1980 |
160 | ManiTucho | Alhambra 430 | Tarragona | Flix | 1991 |
161 | Ramoneti | Alhambra 430 | Tarragona | Flix | |
162 | camposoloe | Orotava 430 Oro | Girona | Girona | |
163 | Pedrito.barcopantani | Orotava 430 Oro | Madrid | Alcalá de Henares | 1988 |
164 | lolo113club4x4 | Versalles 370 | Cantabria | Cantabria | 1990 |
165 | JaviBornos | Mallorca 480 | Cádiz | Bornos | 1988 |
166 | Emiliojnem | Versalles 370 SL | Huelva | Huelva | 1996 |
167 | Maryjor | Alhambra 430 Eu | Toledo | Toledo | 1991 |
168 | Jcmurillo | Alhambra 430 | | | |
169 | Siso Rosell Fernandez | Joven 370 | Murcia | Torres de Cotillas | 1990 |
170 | Maki10 | Alhambra 430 | Murcia | Churra | 1992 |
171 | Superpino | Mallorca 480 Oro | Girona | Lloret de Mar | 2001 |
172 | Letitxuru | Costa Azul 310 | Navarra | Tudela | 1981 |
173 | Betobell | Alhambra 430 | Zaragoza | Escatrón | 1988 |
174 | Arwelyn | Orotava 430 Europa | Teruel | Alcañiz | 1980 |
175 | Juanmibom | 370 | Guadalajara | Villanueva de la Torre | 1991 |
176 | Jlnv1 | Europa 2 395 SL | | | 2000 |
177 | Pedro Valer | Versalles 370 | Zaragoza | Zaragoza | 1992 |
178 | La picas | Joven 430 | Cáceres | Navalmoral de la Mata | 1993 |
179 | Masenlo | Zeus 400 Oro | Cantabria | Torrelavega | |
180 | Jcamor | 430 Oro RL | Granada | Granada | 1998 |
181 | Seroal | Orotava 430 | Barcelona | Barcelona | 1995 |
182 | Criszx | 495 | Barcelona | Barcelona | 1997 |
183 | Luismaviper | Europa 400dd | Guadalajara | Guadalajara | |
184 | A.J. Zea | Orotava 430 | Málaga | Alhaurin el Grande | 1995 |
185 | Camr1967 | Orotava 430 | Alicante | San Fulgencio | 1997 |
186 | Rafamg | Costa Azul 330 | Sevilla | Herrera | 1992 |
187 | Madbola | Mayorca 480 | Madrid | Aranjuez | 1992 |
188 | Ajmm709 | Zeus 390 Europa | Zaragoza | Zaragoza | 1990 |
189 | Juroaz | Prisma 450DD | Málaga | Cartama | 2002 |
190 | Gredi | Orotava 430 | Madrid | Madrid | 1989 |
191 | Kynshwet | Orotava 430 | Barcelona | Sant Fruitos de Bages | 1990 |
192 | Korkiii | Orotava 430 Oro | Granada | Granada | |
193 | Cranberrie | 430 OroDD | Toledo | Illescas | 1997 |
194 | Juanjito26 | Versalles 370L | Alicante | Alicante | 1996 |
195 | Raul Rica | Orotava 430 Oro | Zaragoza | Zaragoza | 1990 |
196 | Juanikko | Joven 370 | Murcia | Murcia | |
197 | bnfamilia | Orotava 430 | Zaragoza | Zaragoza | 1988 |
198 | Olimpia430 | Olimpia 430 Oro | Valencia | Valencia | 1990 |
199 | Fernando.svq | Versalles 370L | Sevilla | Sevilla | 1988 |
200 | Yashi303 | 495 Oro | | | |
201 | Ceypac | 430 Oro | Málaga | Malaga | 1992 |
202 | Sr.sergio.b | Orotava 430 | Alicante | Elda | 1997 |
203 | Karruxina | Orotava 430 | | | |
204 | Manu75 | Orotava 430 Oro | Gipuzkoa | Guipuzcoa | 1992 |
205 | Borches | Orotava 430 Oro | Albacete | Aborea | |
206 | Makylm | Versalles 370 | Bizkaia | Bizkaia | 1991 |
207 | Jose y Elvi | Zeus 390 | Valencia | Valencia | 1990 |
208 | Kikito1984 | Alhambra 430 | Madrid | Madrid | 1991 |
209 | Ruben.marmolmoreno | 430 | Málaga | | 1987 |
210 | Siuliram | Europa | Sevilla | Sevilla | 1998 |
211 | Jose Orti | Versalles 370 | Valencia | Pobla de Vallona | 1990 |
212 | Unic31 | Alhambra 430 | Baleares | Mallorca | 1995 |
213 | Javier villa | Prisma 400 sl | Bizkaia | Munguia | 2001 |
214 | Oserramia | Mallorca 480 | Barcelona | Vilafranca del Penedes | 1990 |
215 | Morilla Family | 430 Oro | Málaga | Malaga | 1993 |
216 | David/estefania Joven370 | Joven 370 | Barcelona | Cardedeu | 1994 |
217 | Rogenula | Joven 370 | Barcelona | Barcelona | 1996 |
218 | Darthmaul | Costa Azul 330L | Barcelona | Santa Perpètua | |
219 | JaviRaquelKe | Mayorca 480 | León | León | 1997 |
220 | Ciclyc | Orotava 430 | Toledo | El Viso de San Juan | 1989 |
221 | zafira.cst | Goya 495 | Barcelona | Castellbisbal | 1996 |
222 | RaquelMoncayo15 | Orotava 430 | Córdoba | Cártama | 1989 |
223 | Mr López | oro 430 L | Almería | Roquetas de Mar | 1989 |
224 | Cristóbal Colón | Alhambra 430 | Las Palmas de Gran Canaria | Lanzarote | 1996 |
225 |
Lavalaroja |
Mallorca 480 |
Alicante |
Mutxamel | 1990 |
226 | flon | Orotava 430 Serie Oro | Valencia | Torrent | 1989 |
227 | Mayran | Costa Azul 310 | Valencia | Valencia | 1984 |
228 | sSAMm | Oro 495 CP | Badajoz | Badajoz | 1996 |
229 | hastri | Mallorca 480 Oro | Madrid | Valdeavero | 1992 |
230 | Jorge Hernández Martinez | Mallorca 480 serie oro | Murcia | Murcia | 1991 |
231 | Invision | Estilo 400 | Madrid | Torrejón de Ardoz | 2005 |
232 | Javitocv | Sierra Nevada | Baleares | Mallorca | 1986 |
233 | Francis19 | Mediterráneo 537 (Auto) | Barcelona | Sant Joan Despi | 2007 |
234 | Obelix | Orotava Oro | Madrid | Madrid | 1989 |
235 | mariajequintana@gmail.com | Olimpia 430 Serie Oro | Burgos | Burgos | 1994 |
236 | Santi ramon | Mallorca 480 | Alicante | Alicante | 1989 |
237 | Carolina OrtBel | Ace Champs 330 | Valencia | Faura | 2003 |
238 | lillo81 | Europa 2 430 L | Toledo | Numancia de la Sagra | 1999 |
239 | Sondinzeo | Versalles 400 | Bizkaia | Bilbao | 1980 |
240 | Bochu | Olimpia 430 | Huesca | Binefar | 1988 |
241 | DANI GALLEGO | Joven 370 | Murcia | Murcia | 1990 |
242 | Asperu | Joven 370 | Madrid | Rivas Vaciamadrid | 1992 |
243 | Scaramouche | Joven 370 | Cáceres | Cáceres | 1989 |
244 | bajarampa | Costa Dorada 460 | Cádiz | San Fernando | 1988 |
245 | ladycampera | Alhambra 430 Serie Oro | Toledo | Toledo | 1992 |
246 | cruapui | Halcón 360 | Melilla | Melilla | 1996 |
247 | Riquelme85 | Alhambra 430 | Murcia | Murcia | 1993 |
248 | Trafic Moncayo | Mallorca 480 | Córdoba | Córdoba | 1992 |
249 | Peter VLC | Mallorca 480 | Valencia | Valencia | 1994 |
250 | Esprinwel | Goya 480 | Navarra | Zirauqui | 1995 |
251 | IÑAKI ALZOLA | Alhambra 430 | Alava | Vitoria | 1993 |
252 | DanielZGZ | Mallorca 480 | Zaragoza | Zaragoza | 1996 |
253 | mtaltabella | Goya 395 | Valencia | Benifairó de les Valls | 2000 |
254 | kike | Orotava 430 | Guipuzkoa | Donosti | 1994 |
255 | Edunont1 | Joven 370 | Alava | Vitoria-Gazteiz | 1992 |
256 | Leon88 | Versalles 370-L | Vizcaya | Barakaldo | 1990 |
257 | P.bl0 | Autocaravana ECO-50 | Lugo | Vilalba | 2011 |
258 | Cartime | Zeus 390 | Castellón | Castellón | 1997 |
259 | Davidns | Orotava 430 | Zaragoza | Gallur | 1993 |
260 | Sergio | Orotava 430 | Castellón | Burriana | 1996 |
261 | Alice | Mallorca Europa | Málaga | Málaga | 1996 |
262 | Ppl85 | Alhambra | Zaragoza | Zaragoza | 1990 |
263 | Danielo1253 | Costa Azul | Valladolid | Valladolid | 1983 |
264 | Villa-Nayla | Joven 370 SL | Madrid | Mejorada del Campo | 1989 |
265 | Noriego | Mallorca 480 | Zaragoza | Zaragoza | 1983 |
266 | yashi303 | Oro 495 | Álava | Vitoria | 1997 |
267 | arsen | Joven 370 | Alicante | Elche | 1994 |
268 | Altatension | Joven 430 | Cataluña | Barcelona | 1992 |
269 | Pscual | Orotava 430 | Cataluña | Barcelona | 1991 |
270 | YayaDragona | Halcon 350 (AC) | Islas Baleares | Mallorca | 1994 |
271 | Kilian_camplife | Alhambra 430 | Barcelona | Barcelona | 1989 |
272 | Cachi | Versalles 370 | Alhaurín el grande | Málaga | 1996 |
273 | Roger | Viena 410 | Barcelona | Villafranca | 1983 |
274 | Almudena80 | Zeus 400 | Ourense | Ourense | 1994 |
275 | Raúl Casanova | Versalles 370 | Alicante | Ibi | 1990 |
276 | Er Chiqui | Zeus 390 | Sevilla | Arahal | 1991 |
277 | pecino | 480 Oro | Algeciras | Algeciras | 19XX |
278 | Antonio corrientes | Alhambra 430 | Granada | Granada | 1988 |
279 | Pilar romero | Olimpia Oro 430 | Sevilla | Casariche | 1988 |
280 | José Antonio Lujan Landet | Europa 430 L | Benicarló | Castellón | 1998 |
281 | Juancarlis1989 | Orotava Oro 430 | Huelva | Huelva | 1992 |
282 | Eli bermudez | 480 Oro | Huelva | Huelva | 1998 |
283 | Martín89 | Travel 375 | Alicante | Elche | 1980 |
284 | Javi70 | Goya 430 | Barcelona | Barcelona | 1994 |
285 | Marisu | Paris 440 | Alicante | Elche | 1980 |
286 | des7908 | Zeus 400 | Salamanca | Salamanca | 1994 |
287 | nachoiberico | Orotava 430 | Madrid | Móstoles | 1993 |
288 | Xabaliko | Orotava 430 | Zaragoza | Zaragoza | 1992 |
289 | Angelet990 | Oro 430 L | Lleida | Lleida | 1997 |
290 | Phelixin | Sierra Nevada 435 | Zaragoza | Zaragoza | 1980 |
291 | Cargom | Europa2 395 | Madrid | Madrid | 2002 |
292 | dalealgordo | Alhambra 430 | Madrid | Coslada | 1992 |
293 | agdelreal | Orotava 430 serie oro | Madrid | Madrid | 1989 |
294 | izanoa | Zeus 400DD | Madrid | Madrid | 1992 |
295 | hopler | RL 430 ORO | Murcia | Cartagena | 1997 |
296 | Willydog | Europa 400DD | Navarra | Pamplona | 1996 |
297 | Maribelfego78 | Orotava 430 | Zaragoza | Zaragoza | 1994 |
298 | Cisco | Orotava 430 Serie Europa | Barcelona | Sabadell | 1989 |
299 | fcojrf | R1E-460 | Madrid | Madrid | 1995 |
300 | Bic13 | Alhambra 430 Serie Oro | Gijón | Asturias | 1993 |
301 | adoc1 | Acevedo | Valladolid | Valladolid | 2002 |
302 | GodJavi | Moncayo Orotava 430 | Cantabria | Muriedas | 1994 |
303 | maky4x4 | Goya 430L | Bergara | Gipuzkoa | 1995 |
304 | acrespos7 | Orotava CX 430 Europa | Zaragoza | Zaragoza | 1987 |
305 | Juaniko | Orotava 430 serie oro | Murcia | Torre Pacheco | 1996 |
306 | Sevi | Orotava 430 serie Oro | Barcelona | Terrassa | 1994 |
307 | dofy | Orotava 430 | La Coruña | Ames | 1996 |
308 | pimaguay | Joven 430 | Elche | Alicante | 1992 |
309 | Asterisk | Zeus 370 | La Coruña | Carral | 2002 |
310 | Jauma | Joven 430 | Barcelona | Hospitalet | 1994 |
311 | Chacky54 | Alhambra 430 | Madrid | Móstoles | 1989 |
312 | Nurr | Orotava 340 Serie oro | Barcelona | Barcelona | 1994 |
313 | Maria8 | Evasión 480 | Castellón | Castellón de la Plana | 1997 |
314 | HONO | Viena 410 | Salamanca | Salamanca | 1983 |
315 | Josep1982 | Joven 370-SL | Barcelona | Berga | 1995 |
316 | Juanete7 | Alhambra Oro 430 | Sevilla | Sevilla | 1999 |
317 | Cugar21 | Mallorca Oro 480 | Barcelona | Igualada | 1991 |
318 | manin77 | Orotava 430 | Burgos | Burgos | 2000 |
319 | Luamoon | Versalles 370 | Zaragoza | Zaragoza | 1983 |
320 | Ljrico | Alhambra 430 Oro | Alicante | Pinoso | 1995 |
321 | colias83 | Mallorca 480 | Valladolid | Pozaldez | 1994 |
322 | Yrd | Orotava 430 serie Oro | Málaga | Málaga | 1990 |
323 | engongita | 395 SL E-2 | Cuenca | Cuenca | 2000 |
324 | Solegg | Mallorca 480 | Sevilla | Sevilla | 1992 |
325 | Plazako | Mallorca 480 | Tarragona | Tarragona | 1991 |
326 | Luislosmios | Europa 420 | Madrid | Madrid | 2000 |
327 | Bubeypepe | Costa azul 330 | Málaga | Pizarra | 1988 |
328 | elbarla77 | Orotava 430 | Barcelona | Manresa | 1991 |
329 | Coltorti | Mayorca 460 | Huelva | Huelva | 1996 |
330 | Espe76 | RL 390 | La Pedraja de Portillo | Valladolid | 1987 |
331 | Ruespare | Orotava 430 | Málaga | Alhaurin De la Torre | 1998 |
332 | lavanelee | Alhambra Oro 430 | Burgos | Burgos | 1994 |
333 | Initq | Orotava 430 | Málaga | Benalmádena | 1990 |
334 | olisky | Versalles 370 SL | Valencia | Valencia | 1992 |
335 | iskander | Mallorca | Bizkaia | Barakaldo | 1993 |
336 | FRAN1979. | Costa Dorada 450 | Valladolid | Valladolid | 1982 |
337 | Marlopez | Orotava 430 Oro | Zaragoza | Zaragoza | 1990 |
338 | CaravanMore | Olimpia 430 | Madrid | Móstoles | 1988 |
339 | J.Lopez | Goya 495 CP | Barcelona | Olivella | 1996 |
340 | helena y jorge | Orotava 430 | Madrid | Móstoles | 1990 |
341 | Halfon | Mallorca 480 | Zaragoza | Zaragoza | 2002 |
342 | yolandabu | Mallorca 480 | Zaragoza | Zaragoza | 1990 |
343 | Kiotp | Alhambra 430 | Pontevedra | Vigo | 1991 |
344 | Alexfont6 | Joven 370 SL | Valencia | La Font de la Figuera | 1999 |
345 | Okyrs | Orotava 430 | Lugo | Xove | 1991 |
346 | Manus | Mallorca 480 | Valencia | Benisanó | 1991 |
347 | Pau82 | Versalles 370 | Castellón | Betxi | 1975 |
348 | cometaman | Alhambra 430 serie oro | Cadiz | Cadiz | 1996 |
349 | tlm28 | Versalles 370 | Mallorca | Mallorca | 1992 |
350 | Jose_Antoni0. | Orotava 430 | Sevilla | Sevilla | 1993 |
351 | Mariaja | Prisma 450L | Málaga | Málaga | 2000 |
352 | gsamperiz88 | Orotava 430 | Zaragoza | Zaragoza | 1988 |
353 | malosan953 | Versalles 370 | Murcia | Lorca | 1988 |
354 | Josml | Habana | Valencia | Valencia | 1996 |
355 | Marce | Mallorca 480 | Elche | Alicante | 1995 |
356 | Neli_4 | Orotava 430 | Lleida | Cervera | 1989 |
357 | Nora75 | Orotava 430 | Valencia | Pobla de Vallbona | 1990 |
358 | Begotxu | Versalles 370 | Bizkaia | Bilbao | 1992 |
359 | santiverito | 370 SL Joven | Badajoz | Don Benito | 1992 |
360 | Bertocupra | Orotava 430 | A Coruña | Narón | 1990 |
361 | josemajosemajosema | 430 serie oro | Sevilla | Dos Hermanas | 2000 |
362 | mcabeza | Mallorca 480 L | Sevilla | Dos Hermanas | 1999 |
363 | Oidur | Costa Azul 310 | Bizkaia | Durango | 1980 |
364 | cesar.lopezgonza | Orotava 430 | Sevilla | Coria del Rio | 1988 |
365 | Mariamor | Zeus 390 | Mora de Rubielos | Teruel | 1990 |
366 | Pirsa | Zeus 390 CX | Barcelona | Castellnou de Bages | 1986 |
367 | josexlito | Zeus 390 CX | Alicante | Santa Pola | 1987 |
368 | hermesroal | Alhambra 430 | Madrid | Torrejón de Ardoz | 1992 |
369 | lino | Joven 360 | Madrid | Móstoles | 1995 |
370 | alopez | Mallorca oro 480 | Barbastro | Huesca | 1991 |
371 | jvicente | Prisma 400 | Valencia | Valencia | 2000 |
372 | smolero | Zeus 390 | Tarragona | Tarragona | 1989 |
373 | mrubiano | Versalles 370 | Málaga | Málaga | 1988 |
374 | mscarmona | Mallorca 480 | Málaga | Málaga | 1991 |
375 | jrojo | Alhambra | Zaragoza | Cadrete | 1993 |
376 | josev | Estilo 400 | Murcia | Caravaca | 2003 |
377 | volgui | Olimpia 430 | Barcelona | Barcelona | 1989 |
378 | fmoya | Versalles 370 | Sevilla | Sevilla | 1983 |
379 | Txurro | Mallorca 480 | Burgos | Villagonzalo Pedernales | 1992 |
380 | cmartinez | 370-400 | Alicante | Crevillente | 1996 |
381 | menanto | 495 CP serie oro | Asturias | Oviedo | 2010 |
382 | patri | 430 OroL | Málaga | Málaga | 1997 |
383 | sergio | 430 Alhambra | Asturias | Gijón | 1995 |
384 | juanpe | 430 joven | Valencia | Elda | 1993 |
385 | bpereda | Mallorca 480 | Bizkaia | Bilbao | 1992 |
386 | Eva Mónica | Viena 410 | Barcelona | Rubi | 1984 |
387 | Jaibancar | Europa 2 430L | Murcia | Albaran | 1997 |
388 | aEscudero | Moncayo Joven 370 | Sevilla | Dos Hermanas | 1992 |
389 | Juanito88 | Europa2 430 | Barcelona | Barcelona | 1999 |
