Webcampista.com

mucho más que un foro

web de consejos muy utiles sobre caravanas, es la primera vez que la encuentro.

País Remolque Coche + remolque
Ancho Largo Velocidad máxima Km/hora
longitud Ciudad carretera Autopista
Alemania 2,55 m 12 18 50 80 80
Austria 2,50 m 12 18,75 50 100 100
Bélgica 2,50 m 12 18 50 90/120 120
Bulgaria 2,60 12 22 50 90 120
Dinamarca 2,55 m 10 18,50 50 70 70
España 2,50 m 12 18,35 50 80 80
Finlandia 2,30 m 12 18,75 50 80 80
Francia 2,50 m 12 18,35 50 90/110 130
Grecia 2,50 m 12 18 50 110/120 120
G. Bretaña 2,30 m 7* 18 48 80/96 96
Holanda 2,55 m 12 18,75 50 80/60 80/60
Hungria 2,50 m 12 18 50 70 80
Irlanda 3,00 m 12 16,50 48 80 80
Italia 2,55 m 12 18 50 70 80
Luxerburgo 2,50 m 8 25 50 75 90
Noruega 2,55 m 18,75 50 80/60 80/60
Polonia 2,50 m 12 18,35 50 80 70
Portugal 2,50 m 12 18 50 70/80 100
Rumanía 2,50 m 12 18 50 90 90
Suecia 2,60 m 18,35 50 80 80
Suiza 2,55 m 12 18,75 50 60 80
Turquía 2,50 m 10 18 50 80 130


Fijate Enrique, en Francia pone que se puede ir a 130 km h, en Belgica y Grecia a 120km h, en Portugal a 100, seran ciertos estos datos? a 130km h.?
 
Arriba
© 2004-2024 Webcampista.com